Uniforest
Ležeći cjepač Magnum 23
Horizontalni cjepač drva MAGNUM 23 s cijepnom silom od 21 t, dostupan s podvozjem ili bez njega.

O stroju
Ležeći cjepač MAGNUM 23 pomoću ojačane potisne pločei BoomSpeed ventila, koji automatski regulira brzinu cijepanja, rascijepi cjepanice dužine 1 mi pri tom maksimalno koristi potrošenu energiju. Cjepanice se odlažu na velikom stolu za odlaganje. Upravljanje je u potpunosti mehaničko, tako da se može koristiti i u zahtjevnijim uvjetima. Postavljanje s radnog u transportni položaj (i obratno) je jednostavno. Dostupan i model s podvozjem ili bez.
- BoomSpeed ventil
- Mehaničko upravljanje
- Jednostavna instalacija iz transportnog u radni položaj
- Niska potrošnja energije
- Veliki stol za odlaganje za cjepanice
- Velika potisna ploča
Upravljačka ploča


Potisna ploča
Plastične vodilice potisne ploče su od posebnog materijala, kojem nije potrebno mazanje. Precizno navođenje potisne ploče omogućava dug životni vijek. Automatsko zaustavljanje potisne ploče omogućava siguran i jednostavan rad.
Zaštitnik potisne ploče
Zaštitnik potisne ploče s cilindrom pri transportnom položaju.


Kotači
Kolica s sigurnosnom opremom za cestovni promet (opcija) za lak i siguran prijevoz. (Za modele TR.)
Hidraulični nož za cijepanje
2-4, 2-6 ili 2-8 dijelni nož za cijepanje s hidrauličnim pomakom.


Držač noževa za cijepanje
Dva držača za transport noževa za cijepanje.
Povratni filter
Ugrađeni povratni filter brine za čistoću ulja i omogućuje produljeni životni vijek stroja.


Jednostavno postavljanje
Jednostavno postavljanje iz transportnog u radni položaj. (i obrnuto)
Zaštitna mreža

Zaštitna mreža

Podesivi isklopni mehanizam
Podesivi isklopni mehanizam za cijepanje kraćih trupaca za ogrjev omogućava optimalno iskorištenje vremena.
8 mogućih podešavanja visine
8 mogućih podešavanja visine spojnika omogućuju spajanje cjepača na bilo koji traktor.


Hidraulični podizni stol
Hidraulični podizni stol
Moguće varijante

MAGNUM 23 CD
Kardanski pogon.

MAGNUM 23 E
Elektromotorni pogon.

MAGNUM 23 CD+E
Kardanski pogon + elektromotor.

MAGNUM 23 CD TR
Kardanski pogon, sa šasijom.

MAGNUM 23 CD+E TR
Kardanski pogon + elektromotor, sa šasijom.
Dodatna oprema

Podesivi isklopni mehanizam
Podesivi isklopni mehanizam za cijepanje kraćih trupaca za ogrjev omogućava optimalno iskorištenje vremena.

8 mogućih podešavanja visine
8 mogućih podešavanja visine spojnika omogućuju spajanje cjepača na bilo koji traktor.

Hidraulični podizni stol
Tehnički podaci
| Model | CD | E | CD+E | CD TR | CD+E TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Pogon | Kardan | Elektromotor | Kardan / elektromotor | Kardan | Kardan / elektromotor |
| Snaga cijepanja (t) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Kretanje cilindra (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Maks. dužina cjepanica (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Maks. promjer cjepanica (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Snaga elektromotora (kW) | – | 7,5 | 7,5 | – | 7,5 |
| Preporučena snaga traktora (kW/KS) | 35/48 | – | 35/48 | 35/48 | 35/48 |
| Maks. br. okretaja kardana (min-1) | 540 | – | 540 | 540 | 540 |
| Kategorija spajanja na traktor | II | II | II | – | – |
| Brzina cijepanja H1/H2/PH (sm/s) | 33,6/6,6/33,6 | 15,3/5,9/30 | 33,6/6,6/33,6 | 33,6/6,6/33,6 | 33,6/6,6/33,6 |
| Vrijeme cijepanja H1/H2/PH | 3,4/15,2/3,4 | 7,5/17/3,8 | 3,4/15,2/3,4 | 3,4/15,2/3,4 | 3,4/15,2/3,4 |
| Količina ulja (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Duljina u radnom položaju (mm) | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 |
| Dulžina u transportnom položaju (mm) | 2391 | 2391 | 2391 | 4535 | 4535 |
| Širina u radnom položaju (mm) | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 |
| Širina u transportnom položaju (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Visina (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Visina s vitlom (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Težina (kg) | 1200 | 1250 | 1350 | 1350 | 1500 |
Serijska oprema i opcije
| Model | CD | E | CD+E | CD TR | CD+E TR |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOMSPEED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nož cjepača 2-4 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nož cjepača 2-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hidrauličko vitlo sa daljinskim upravljanjem | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hladnjak ulja | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Nosač posude za gorivo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Nosač pile | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Nosač malog cepina | ● | ● | ● | ● | ● |
| Svjetla i sigurnosna signalizacija | / | / | / | ○ | ○ |
● – Serijski, ○ – Opcija, / – Nije moguće



