Uniforest
Cjepač drva Titanium 11
Cjepač drva TITANIUM 11 s silom cijepljenja od 10t je najmanji cjepač.

O stroju
Cjepač drva TITANIUM 11 može imati pogon na traktor (kardan), elektromotor ili kombinaciju. Cijepanje je brzo i učinkovitojer se sjekira brzo vrati u svoj početni položaj, a autospeed ventilombrzina cijepanja automatski se regulira. Za tihi rad, ugrađena je pumpa od lijevanog željeza.
- Brzo i učinkovito cijepanje
- Autospeed ventil
- Pumpa od lijevanog željeza

Pumpa od lijevanog željeza
Pumpa od lijevanog željeza osigurava tihi rad i omogućuje dug životni vijek stroja.
Auto-speed i rezervoar s duplim dnom
1. Auto-speed (AS) je ventil za automatsko reguliranje brzine.
2. Rezervoar s posebnim duplim dnom koji sprječava razlijevanje ulja.


Automatsko isključivanje
Automatsko isključivanje: mehanizam za isključivanje u tri stupnja sprječava oštećenje stola i sjekire.
Podizna ručka
Pomoću ručke se cjepanica postavi u radni ili transportni položaj.


Transport
Kotač i ručka za ručni transport cjepača.
Moguće varijante

TITANIUM 11 CD
Kardanski pogon

TITANIUM 11 E
Pogon na elektromotor

TITANIUM 11 CD+E
Kardanski pogon + elektromotor.
Dodatna oprema

Stol cjepača
Jednodijelni ili dvodijelni stol sa proširenjem.

Nosač posude za gorivo
Prilagodljiv nosač posude za gorivo. Primjeren za sve tipove posuda za gorivo.
Tehnički podaci
| Model | CD | E | CD+E |
|---|---|---|---|
| Pogon | Kardan | Elektromotor | Kardan / elektromotor |
| Snaga cijepanja (t) | 10 | 10 | 10 |
| Kretanje cilindra (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Visina cijepanja (mm) | 400/580/1150 | 400/580/1150 | 400/580/1150 |
| Maks. dužina cjepanica (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Snaga elektromotora (kW) | – | 4 | 4 |
| Preporučena snaga traktora (kW/KS) | 15/20 | – | 15/20 |
| Maks. br. okretaja kardana (min-1) | 540 | – | 540 |
| Kategorija spajanja na traktor | I, II | I, II | I, II |
| Brzina cijepanja H1/H2/PH (sm/s) | 22/11/22 | 13/6/13 | 22/11/22 |
| Vrijeme cijepanja H1/H2/PH | 5/10,5/5 | 8/14/6 | 5/10,5/5 |
| Količina ulja (l) | 15 | 15 | 15 |
| Dužina (mm) | 900 | 900 | 900 |
| Širina (mm) | 630 | 630 | 630 |
| Visina u transportnom položaju (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| Visina u radnom položaju (mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
| Težina (kg) | 210 | 240 | 280 |
Serijska oprema i opcije
| Model | CD | E | CD+E |
|---|---|---|---|
| Pumpa od lijevanog željeza | ● | / | ● |
| Automatic speed control (AUTOSPEED) | ● | ● | ● |
| Jednodijelni stol sa proširenjem | ○ | ○ | ○ |
| Dvodijelni stol sa proširenjem | ○ | ○ | ○ |
| Nosač posude za gorivo | ○ | ○ | ○ |
| Komplet za ručni transport | ○ | ● | ○ |
● – Serijski, ○ – Opcija, / – Nije moguće





