Uniforest
Stolovi za prihvat trupaca
Dozirni stolovi trupce doziraju lancima i zupčanim valjcima. Mogu biti dužine dva ili četiri metra.

O stroju

Transportni valjci
Četiri agresivna hidraulička transportna valjka omogućuju dobro prianjanje i lakši transport trupaca u stroj.
Lanac doziranja
Lanac za doziranje pomiče se duž okvira preko kotrljajućih valjaka i ne klizi.


Dozirni stol podesiv po visini
Podesiva visina od 700 do 1300mm.
Moguće varijante

DM2000/2
2 lanaca, dužina 2 m

DM4000/2
2 lanaca, dužina 4 m

DM4000/3
3 lanca, dužina 4 m

DM4000/2 TR L
2 lanaca, dužina 4 m, sa šasijom, za TITAN 40/20

DM4000/3 TR L
3 lanca, dužina 4 m, sa šasijom, za TITAN 40/20

DM4000/2 TR H
2 lanaca, dužina 4 m, sa šasijom, za TITAN 53/40, TITAN 43/20, TITAN 43/20J

DM4000/3 TR H
3 lanca, dužina 4 m, sa šasijom, za TITAN 53/40, TITAN 43/20, TITAN 43/20J
Tehnički podaci
| Model | DM 2000/2 | DM 4000/2 | DM 4000/3 | DM 4000/2 TR L | DM 4000/3 TR L | DM 4000/2 TR H | DM 4000/3 TR H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj lanaca (kom) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Transportni valjci | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nosivost (m3) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Upravljanje | hidraulično | hidraulično | hidraulično | hidraulično | hidraulično | hidraulično | hidraulično |
| Maks. radni tlak (MPa/bar) | 19/190 | 19/190 | 19/190 | 19/190 | 19/190 | 19/190 | 19/190 |
| Ukupna širina (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Širina između lanaca (mm) | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 800 |
| Ukupna dužina (mm) | 3280 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 |
| Duljina transportnih lanaca (mm) | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ukupna visina (mm) | 1270–1860 | 1270–1860 | 1270–1860 | 1270–1600 | 1270–1600 | 1500–1860 | 1500–1860 |
| Visina transportnih valjaka (mm) | 700–1290 | 700–1290 | 700–1290 | 700–1050 | 700–1050 | 950–1290 | 950–1290 |
| Težina (kg) | 500 | 750 | 994 | 970 | 1170 | 1000 | 1210 |
Serijska oprema i opcije
| Model | DM 2000/2 | DM 4000/2 | DM 4000/3 | DM 4000/2 TR L | DM 4000/3 TR L | DM 4000/2 TR H | DM 4000/3 TR H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dozirni stol podesiv po visini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Svjetla i sigurnosna signalizacija | / | / | / | ● | ● | ● | ● |
● – Serijski, ○ – Opcija, / – Nije moguće





