Uniforest
Usisni uređaji
Usisni uređaji omogućuju trenutno i lako uklanjanje piljevine koja nastaje nakon rezanja.

Moguće varijante

OE 1.1 pro

OE 3 pro

OH pro

OH 3 pro
Tehnički podaci
| Model | OE 1.1 pro | OE 3 pro | OH pro | OH 3 pro |
|---|---|---|---|---|
| Pogon | Elektromotor | Elektromotor | Hidraulički motor | Hidraulički motor |
| Brzina okretaja (min-1) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Snaga elektromotora (kW) | 1,1 | 3 | – | – |
| Potreban protok hidrauličkog ulja (l/min) | – | – | 20 | 20 |
| Maks. protok hidrauličkog ulja (l/min) | – | – | 80 | 80 |
| Protok zraka (m³) | 1700 | 5000 | 1700 | 5000 |
| Vrsta zaštite | IP 54 | IP 54 | – | – |
| Promjer i dužina usisnog crijeva (mm/m) | 140/2 | – | 140/2 | – |
| Promjer i dužina tlačne cijevi (izlaz) (mm) | 120/5 | – | 120/5 | – |
| Promjer i dužina usise i tlačne cijevi (mm/m) | – | 200/10 | – | 200/10 |
| Širina (mm) | 650 | 605 | 650 | 605 |
| Dubina (mm) | 460 | 560 | 465 | 560 |
| Visina (mm) | 1030 | 880 | 1030 | 880 |
| Težina (kg) | 44,5 | 72,6 | 42,6 | 70 |
Serijska oprema i opcije
| Model | OE 1.1 pro | OE 3 pro | OH pro | OH 3 pro |
|---|---|---|---|---|
| Kotači za lakši transport | ● | / | ● | / |
● – Serijski, ○ – Opcija, / – Nije moguće





