Uniforest
Kliješta za trupce Scorpion 1800
Kliješta za trupce SCORPION 1800 mogu se pričvrstiti na prednju ili stražnju stranu.


O stroju
Kliješta za trupce SCORPION 1800 imaju nepomičan okvir i mogu se pričvrstiti na prednji ili stražnji dio traktora.
- Pričvrstite sprijeda ili straga
- fiksna ugradnja

Njihajuća kočnica
Njihajuća kočnica
Hidraulični rotator
GR 30:
Težina: 18,0 kg
Nosivost: 30 kN
GR 465:
Težina: 28,5 kg
Nosivost: 45 kN


Mehanički rotator
Težina: 10,0 kg
Izvedba z naletno desko
Scorpion 1800S

Moguće varijante

Scorpion 1800 F

Scorpion 1800 BC

Scorpion 1800 S
Dodatna oprema

Elektromagnetni ventil
Tehnički podaci
| Model | 1800 F | 1800 BC | 1800 S |
|---|---|---|---|
| Maksimalno otvaranje (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Minimalni promjer (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Sila zatvaranja kliješta (kN) | 95 | 95 | 95 |
| Rotacija klješta (°) | 360 | 360 | 360 |
| Preporučena snaga traktora (kW/KS) | 40–90/55–124 | 40–90/55–124 | 40–90/55–124 |
| Kategorija spajanja na traktor | I, II/EURO NORM | I, II/BOBCAT | I, II |
| Širina (mm) | 1090 | 1090 | 989 |
| Dubina (mm) | 1308 | 1308 | 1260 |
| Visina (mm) | 1145 | 1145 | 1350 |
| Težina (kg) | 357 | 357 | 357 |
Serijska oprema i opcije
| Model | 1800 F | 1800 BC | 1800 S |
|---|---|---|---|
| Hidraulični rotator | ● | ● | ● |
| Mehanički rotator | ○ | ○ | ○ |
| Preklopni ventil | ○ | ○ | / |
● – Serijski, ○ – Opcija, / – Nije moguće



