Uniforest
Šumarsko vitlo 50 ECO
Mehaničko vitlo 50 eco je osnovno i malo vitlo s vučnom silom od 5,0 t.


O stroju
Mehaničko vitlo 50 eco s vučnom silom 5,0t ima na prednjoj strani velika mjesta za odlaganje i preklopnom zaštitnom mrežom za lakši transport.
- Velika mjesta za odlaganje na prednjoj strani vitla
- Preklopna zaštitna mreža

Sklopiva zaštitna mreža
Sklopiva zaštitna mreža za lakši transport.
Nosači
Nosač pile, cepina i sjekire.


Donji kolutor
Donji kolotur s magnetom i mehanizmom protiv ispadanja žičane užadi.
Prostor za odlaganje
Prostor za odlaganje šumarskih lanaca i drugog sitnog pribora na prednjoj strani daske.


Žičana užad
Preporučena debljina žičanog užeta na temelju maksimalne duljine žičanog užeta:
- 11mm/60m
Žičano uže mora zadovoljavati standard da minimalna prekidna sila žičanog užeta mora biti najmanje dvostruko veća od sile povlačenja.
Tehnički podaci
| Model | 50 eco |
|---|---|
| Vučna sila (kN) | 50 |
| Sila kočenja (kN) | 63 |
| Brzina žičane užadi (540 min-1) (m/s) | 0,9 |
| Kapacitet bubnja dužina/promjer (m/mm) | 100/10 90/11 75/12 |
| Standardna dužina žičane užadi/promjer (m/mm) | 60/11 |
| Preporučena snaga traktora (kW/KS) | 22–40/30–54 |
| Maks. br. okretaja kardana (min-1) | 540 |
| Kategorija spajanja na traktor | I, II |
| Upravljanje | mehanički |
| Širina (mm) | 1400 |
| Dubina (mm) | 480 |
| Visina (mm) | 1315 |
| Visina s zaštitnom mrežom (mm) | 2000 |
| Težina bez žičane užadi (kg) | 303 |
Serijska oprema i opcije
| Model | 50 eco |
|---|---|
| Donji kolotur | ● |
| Kuka | ○ |
| Preklopna zaštitna mreža | ● |
| Nosač pile | ● |
| Nosač cepina | ● |
● – Serijski, ○ – Opcija, / – Nije moguće





